2.5mm van de Binnen LEIDENE van de Pixelhoogte Volledige de Kleuren Hoge Helderheid Vertonings Hoge Definitie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | RoHS,FCC,CCC,CE |
Modelnummer: | Vg-dh-P2.5 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval |
Levertijd: | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 8000 vierkante meter /Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vernieuwingsfrequentie: | >1920Hz | Kleurentemperatuur: | 2000K-9500K |
---|---|---|---|
Moduelgrootte (L×W) mm: | 160mm×160mm | Kabinetformaat (L×W×H) mm: | 480mm×480mm×90mm |
Dichtheid: | 160.000 pixel/m2 | Pixelconfiguratie: | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp |
Markeren: | binnen reclame geleide vertoning,het binnen volledige kleur geleide vertoningsscherm |
Productomschrijving
Het Binnen LEIDENE van HD P2.5 Volledige Kleuren LEIDENE Videoscherm van Wall/LED
Eigenschappen:
- SMD-de LEIDENE inkapseling bevestigt brede meningshoek, boven 160° voor horizontaal en verticaal, zonder geen stroboscoop en kleuren het gieten vanuit verschillende invalshoek, goed visieeffect;
- Het kabinet met snelle sloten en luchtvaartstoppen voor het verbinden gemakkelijk aan elkaar, het kostuum voor vast of gehangen installeren, gemakkelijk te installeren en dismantl
- De meest economische en rationele oplossing voor 3 in 1 volledige kleurentechnologie;
- voor lamp stellen de parels ongeacht vervoer of hoog het werkvoorwaarde goed vertoningseffect, grote kleurenuniformiteit tegenover elkaar;
- SMD-de LEIDENE inkapseling bevestigt brede meningshoek, boven 140° voor horizontaal en verticaal, zonder geen stroboscoop en kleuren het gieten vanuit verschillende invalshoek, goed visieeffect;
- Maskerbescherming met goede de vormschade van betrouwbaarheidsinmunity
Elektronisch de Technologieco. van Shenzhenweigu, Ltd. | ||||||||||||
P2.5 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie | ||||||||||||
Nr: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
1 | Pixelhoogte | 2.5mm | ||||||||||
2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
3 | Dichtheid | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduelgrootte (L×W) mm | 160mm×160mm | ||||||||||
5 | Kabinetformaat (L×W×H) mm | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
6 | Moduleresolutie | 64×64 | ||||||||||
7 | Kabinetsresolutie | 192×192 | ||||||||||
8 | Drijfmethode | 1/32 Aftasten | ||||||||||
9 | Het drijven IC | MBI5124/ICN2153/FM6353 | ||||||||||
10 | Helderheid | 600cd/㎡ | ||||||||||
11 | Contrast | 6000: 1 | ||||||||||
12 | Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
13 | Machtsconsumptie | Maximum Macht: <900W | ||||||||||
14 | Gemiddelde macht: <270W | |||||||||||
15 | Kabinetsgewicht | 4.2kg | ||||||||||
16 | Kleurentemperatuur | 2000K-9500K | ||||||||||
17 | Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
18 | Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
19 | Signaalverwerking | met 16 bits | ||||||||||
20 | Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
22 | Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
23 | Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
24 | Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
25 | De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
26 | De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
27 | MTBF | >50000 uren | ||||||||||
28 | Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
29 | Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
30 | Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
31 | Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
33 | Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
34 | Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
35 | Voeding | AC 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
36 | Bescherming | IP 45 |
Onze Dienst:
1). Uw onderzoeken met betrekking tot onze producten of prijzen zullen in 24hrs worden geantwoord.
2). Bescherming van uw verkoopgebied, ideeën van ontwerp en al uw privé informatie.
3). Wij kunnen het volgens uw vereisten aanpassen
4). Goedgetraind en ervaren personeel om al uw onderzoek in het vloeiende Engels te beantwoorden.
5). Technologie opleiding
6) Wij verstrekken de technologie kostenloos opleiding, die de verrichting opleiding en onderhoud opleiding in de fabriek bevat.
7) Wij zullen onze ingenieurs naar uw land indien nodig sturen.
Installatiegevallen:


De dienst:
1). Uw onderzoeken met betrekking tot onze producten of prijzen zullen in 24hrs worden geantwoord.
2). Goedgetraind en ervaren personeel om al uw onderzoek in het vloeiende Engels te beantwoorden.
3). Het aangepaste ontwerp is beschikbaar,
4). Bescherming van uw verkoopgebied, ideeën van ontwerp en al uw privé informatie.
5). Technologie opleiding
(a) wij verstrekken de technologie kostenloos opleiding, die de verrichting opleiding en onderhoud opleiding in de fabriek bevat.
(b) wij zullen onze ingenieurs naar uw land indien nodig sturen.
Wilt u meer details over dit product weten