COB Immersive Indoor Display Screen De ultieme oplossing voor museale tentoonstellingen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modelnummer: | VG-IN-P1.25 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1㎡ |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Flightcase of houten kist |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T IN VANDE |
Levering vermogen: | Onderhandelingen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | COB Indoor Display Screen,Immersiv Indoor Display Scherm,Museumexposities Indoor Display Screen |
---|
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
COB meeslepend indoor display screen ((K-serie) met een sterke interactieve ervaring, realistisch museum, wetenschapsmuseum, kunstmuseum, praktische tentoonstellingis een product van hoge kwaliteit.We kunnen aanpassen volgens uw installatie grootte, gebruik omgeving, en andere speciale vereisten te bereikenkostenbesparingIk heb het voor jou.
- Ik weet het niet.Kenmerken:
1)Hoge kleurweergave, uniforme emissie, geen lichtvlekken, gezond en milieuvriendelijk, gemakkelijk te installeren, handig te gebruiken, vermindert de ontwerpprobleemstelling en bespaart kosten.
2) Kleine afmetingen, hoge prestaties en hoge betrouwbaarheid, omdat de chip rechtstreeks met het PCB is verbonden, heeft het een lage thermische weerstand en een uitstekende warmteafvoerprestatie,die de stabiele werking van de chip bevordert.
3) Betere lichtregulatieprestaties, betere warmteafvoerprestaties en sterke aanpassingsmogelijkheden.
4) COB-lichtbronnen kunnen de kleurtemperatuur en het kleurenspectrum beter aanpassen om beter te voldoen aan de biologische ritmes en visuele behoeften van het menselijk lichaam,het bieden van een verlichtingservaring die meer in overeenstemming is met de menselijke gezondheid.
Productparameters:
(1) LED-display | ||
1 | Fysieke dichtheid | 640,000 punten/m2 |
2 | Helderheid (witte kleurtemperatuur 6,500 K) | 300 - 600 cd/m2 (aanpasbaar) |
3 | Zienhoek (H/V) | 120°/120° |
4 | Vlakheid van het scherm | ≥98% |
5 | Chromatische gelijkheid | ±0.003 |
6 | Contrastverhouding (max) | 5,000:1 |
7 | IP-classificatie | IP45 |
(2) Besturingssysteem | ||
1 | Kleurdiepte | R,G,B 14-16 bit |
2 | Rijmodus | 1/64S |
3 | Framerate | 60 fps |
4 | Vernieuwingspercentage | ≥ 3,840 Hz |
5 | Kleurtemperatuur | 2,000K- 9,500K (aanpasbaar) |
6 | Helderheidsregeling | Handmatige/automatische/afstandsbediening (programmering) |
7 | Kalibratie op pixelniveau | Kalibratie volgens helderheid en kleur |
8 | Controlemethode | Synchroon |
9 | Regelafstand | CAT5-kabels of glasvezels indien > 100 m |
10 | Bedrijfsplatform | Windows 7/8/10/11 |
11 | Interface van het invoersignaal | HDMI, DVI |
(3) Bewerking van het scherm | ||
1 | Inlaatspanning | AC: 110V-240V, 50-60Hz |
2 | Max. energieverbruik | ≤ 600 W/m2 |
3 | Vermogenverbruik | 160W/m2 - 265W/m2 |
4 | Continu werktijd | ≥ 7 × 24 uur |
5 | MTBF | ≥ 10.000 uur |
6 | LED-levensduur (maximaal) | 100,000 uur |
7 | Discrete LED-falenpercentage | ≤ 0,0001 (fabrieksinstellingen: 0) |
8 | Constante LED-afvalpercentage | 0 |
9 | Algemene LED-falenpercentage | ≤ 0,0001 (fabrieksinstellingen: 0) |
10 | Temperatuurverhoging van het scherm | ≤ 5°C |
11 | Werkomgeving - Temperatuur | -10°C - +60°C |
12 | Werkomgeving - Vochtigheid | 30% -75% RH (geen condensatie) |
Details Afbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten