COB Indoor LED Display Full Color P2.5 Airport Station Transportatiecentrum
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Modelnummer: | VG-COB-P2.5 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 0.6㎡ |
|---|---|
| Prijs: | $1404/㎡(can negotiation) |
| Verpakking Details: | Vlucht koffer ((Als u de 10m2, kan gratis zijn) / Houten koffer ((gratis) kopen |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T vooraf ((30% aanbetaling, onderhandeling) |
| Levering vermogen: | ≥ 100 m2 op voorraad |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| MOQ: | 0.6㎡ | Gewicht: | 320g |
|---|---|---|---|
| Aftasten: | 1/45scan | Garantie: | 2 jaar ((als u hier meer behoefte aan heeft, kunnen we het verzekeren tot 3/4/5/6 jaar) |
| Markeren: | Luchthaven station Indoor LED-display,Volkleurig indoor LED-display,P2.5 LED-display voor binnen |
||
Productomschrijving
Voordelen
1.Goede warmteafvoerprestaties
2Kleine afmetingen en lichtgewicht
Afbeeldingsdetails
![]()
Parameters
| Parameters van de eenheidsmodule | |
| (parameter) | 参数 (waarde) |
| (Pixel Pitch) | 2.5 mm |
| (Pixelconfiguratie) | 1R1G1B |
| (LED-type) | 2020 SMD 3-in-1 |
| (Helderheid) | 500-600 nits (instelbaar) |
| (Kleurtemperatuur) | 7500K~10000K±500K |
| (View angle) | H:110°; V:110° |
| (grootte van de eenheidsmodule) | 300 x 337,5 mm |
| (resolutie van de eenheidsmodule) | 120*135 punten |
| (pixeldichtheid van de eenheidsmodule) | 16200 pixels |
| (Voermethode) | Constante stroom, 1/45s |
| (Verwerkingsdiepte) | 14 bits |
| (Grijze schaal) | 16384 niveaus per kleur |
| (Kleur) | 281.4 biljoen |
| (Helichtheidscontrole) | (Handmatig/Automatisch) |
| (Maximaal contrast) | 3000:1 |
| (Video framerate) | 50/60 Hz |
| (Rate refresh) | 2800 tot 3840 Hz |
| (Invoerspanning) | 220VAC ((kan 110VAC-invoer zijn) |
| (Invoervermogen frequentie) | 50 Hz |
| (Invoervermogen | ≤ 590W/m2 (< 30W/module) |
| (Invoervermogen | ≤177W/m2 ((9W/module) |
| (Levensduur) | ≥100.000 uur |
| (onderhoudsmodus) | Onderhoud aan de voorzijde |
| (aanbevolen zichtsafstand) | 2M-15M |
| (gewicht) | 320 g |
| (diagonaal) | 13.5 |
| (Apectenverhouding) | 16:9 |
| (Materieel) | PCB-materiaal: glasvezelplaat LED-lampmateriaal: epoxyhars |
| (Verdraaid formulier) | Installatie van standaard achterframe (andere installatiemethoden zijn ook mogelijk) |
| (Invoersignaal) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc. |
| (gegevensverbinding) | (L≤100m); modevezel)) ((L≤20km) |
| (productcertificering) | CCC |
| (Helderheid) | 500-600 nits (instelbaar) |
| (Kleurtemperatuur) | 7500K~10000K±500K |
| (View angle) | H:110°; V:110° |
| (grootte van de eenheidskast) | 600*337,5*33mm/300*337,5*33mm |
| (De vergadering wordt te 16.00 uur onderbroken) | 240*135 punten/160*180 punten |
| (pixeldichtheid van de eenheidskast) | 32400 pixels/16200 pixels |
| (Grijze schaal) | 16384 niveaus per kleur |
| (Kleur) | 281.4 biljoen |
| (Helichtheidscontrole) | (Handmatig/Automatisch) |
| (Maximaal contrast) | 3000:1 |
| (Video framerate) | 50/60 Hz |
| (Rate refresh) | 2800 tot 3840 Hz |
| (Invoervermogen frequentie) | 50 Hz |
| (Invoervermogen | ≤ 450 W/m2 (90 W/kas) |
| (Invoervermogen | ≤135W/m2 ((27W/kast) |
| (Levensduur) | ≥100.000 uur |
| (onderhoudsmodus) | Onderhoud aan de voorzijde |
| (aanbevolen zichtsafstand) | 2M-15M |
| (gewicht) | 4.5 kg/paneel |
| (diagonaal) | 27 ¢ |
| (Apectenverhouding) | 16:9 |
| (Materieel) | (Gegoten aluminium) |
| (Bescherming tegen binnendringen) | IP30 |
| (Opererend Temperatuur/vochtigheid | -10°C~+45°C/≤55%RH |
| (opslagtemperatuur/vochtigheid) | -10°C~+55°C/≤55%RH |
| Opmerking:Het vermogen is referentie,specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | |
Wilt u meer details over dit product weten







