Scenico LED rollend scherm DC 24V hoogresolutioneel indoor LED-scherm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/FCC/ROSH /UL |
Modelnummer: | De Commissie is van oordeel dat de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 659/1999 bedoelde m |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1㎡ |
---|---|
Prijs: | 2000$-13000$/㎡ |
Verpakking Details: | Vluchtkoffer/houten koffer |
Levertijd: | 20-30 |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | Gemaakt |
Gedetailleerde informatie |
|||
GOB: | LED-module grootte 250x62,5 mm | Kenmerken: | Vooronderhoud |
---|---|---|---|
Functie: | Eenvoudige installatie | Scanmodus: | 1/20 Scannen |
Garantie: | Van twee jaar | Typ van de lamp: | SMD1010 |
IP-classificatie: | IP65 | Grootte van de kast: | 400 mm x 300 mm |
Materiaal voor kasten: | Aluminium voor gietgieten | ||
Markeren: | DC 24V indoor LED-display,Hoogresolutioneel LED-display binnen,Scenico LED rollend scherm |
Productomschrijving
Scenico LED Rolling Display (DC 24V) specificaties
Scenico LEDGelastDisplay (DC 24V) | |||||||
Model | GOB-M0.78 | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | M2.604 | M3.91 | |
Korte parameter | Configuratie | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
Pixel Pitch | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.91mm | |
Grootte van de module (mm) | W250 X H62,5 mm | W250 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | |
Resolutie van de module (pixels) | 320 x 80 pixels | 200 x 50 pixels | 320 x 40 pixels | 256 x 32 pixels | 192 x 24 pixels | 128 x 16 pixels | |
Grootte van het scherm (meter) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
Elektronische parameter | Kleurdiepte | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
Kleuren | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | 4096-65536 | |
Vernieuwingssnelheid(Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
Scanmodus | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/24 | Gezondheid, 1/16 | |
Helderheid ((cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
Beoordelingsafstand (meter) | ≥ 0,8 m | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
Gewicht van het scherm (kg/m2) | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | |
Zienhoek(°) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
Elektrische parameter | Inlaatspanning(V) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
Maximaal energieverbruik | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | 512w/m2 | |
Energieverbruik | 165w/m2 | 165w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | 135w/m2 | |
Omgeving | Temperatuur | - 20°C/+50°C(werkend) | - 20°C/+50°C(werkend) | - 20°C/+50°C(werkend) | - 20°C/+50°C(werkend) | - 20°C/+50°C(werkend) | - 20°C/+50°C(werkend) |
- Wat?40°C/ +60°C(opslag) | - Wat?40°C/ +60°C(opslag) | - Wat?40°C/ +60°C(opslag) | - Wat?40°C/ +60°C(opslag) | - Wat?40°C/ +60°C(opslag) | - Wat?40°C/ +60°C(opslag) | ||
IP-niveau | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
Vochtigheid | 10% tot 60% (werkend) | 10% tot 60%(werkend) | 10% tot 60%(werkend) | 10% tot 60%(werkend) | 10% tot 60% (werkend) | 10% tot 60% (werkend) | |
10% tot 90% (opslag) | 10% tot 90%(opslag) | 10% tot 90%(opslag) | 10% tot 90%(opslag) | 10% tot 90% (opslag) | 10% tot 90% (opslag) | ||
Levensduur(uur) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
Onderhoud | Onderhoudswijze | voor- en achterzijde | voor- en achterzijde | voor- en achterzijde | voor- en achterzijde | voor- en achterzijde | voor- en achterzijde |
Componenten | LED's | Nationstar/Kinglight | |||||
IC | ICN2076 | ICN 1065's | |||||
Controller | Controlesysteem | Ingebouwde NOVA A5s plus ontvangkaart | |||||
Rolskermprijs ((USD) | GOB-M0.78 (aluminium behuizing)afmeting van de module 250x62,5 mm | GOB-M1.25 (aluminium behuizing)afmeting van de module 250x62,5 mm | GOB-M1.56 (aluminium behuizing)afmeting van de module 500x62,5 mm | GOB-M1.953 (aluminium behuizing)afmeting van de module 500x62,5 mm | M2.604 (aluminium behuizing)afmeting van de module 500x62,5 mm | M3. 91 (aluminium behuizing)afmeting van de module 500x62,5 mm |
Wilt u meer details over dit product weten