Volledige Kleuren binnen Geleide Vertoning P 2,5 Modulegrootte 320 mm X 160 mm, Kabinetformaat 640 mm X 640 mm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEGOO |
| Certificering: | CE ROHS FCC |
| Modelnummer: | Vg-P2.5 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 PC |
|---|---|
| Prijs: | Usd 10-1000 per Pc |
| Verpakking Details: | 0,2025 CBM |
| Levertijd: | 8-15 werkdag |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000 SQM per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelhoogte: | 2.5mm | Moduleresolutie: | 128 x 64 |
|---|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 160000dot | Modulegewicht: | 0.3KG |
| Kabinetsresolutie: | 256 x 256 | Kabinetformaat: | 640 x 640 |
| Mantenance: | Voorkant / zwart | Kabinetsmateriaal: | Gietend Aluminium |
| Gebruik: | Binnen | Helderheid: | 800 cd/m2 |
| Kleur: | Volledig-kleur | Vernieuwingsfrequentie: | 1920 Herz of 3840 Herz |
| Markeren: | volledige kleur geleide vertoningsraad,binnen reclame geleide vertoning |
||
Productomschrijving
![]()
Van de binnen Volledige Kleuren LEIDENE Videogrootte 320mm X 160mm Muurmodule, Kabinetformaat 640mm X 640mm
| P3 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie | ||||||||||||
| Nr: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| 1 | Pixelhoogte | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
| 3 | Dichtheid | 16000pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduelgrootte (L×W) mm | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Kabinetformaat (L×W×H) mm | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Moduleresolutie | 128 ×64 | ||||||||||
| 7 | Kabinetsresolutie | 256×256 | ||||||||||
| 8 | Drijfmethode | 1/32 Aftasten | ||||||||||
| 9 | Het drijven IC | MBI5124 of ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Helderheid | 800cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
| 13 | Machtsconsumptie | Maximum Macht: <800W | ||||||||||
| 14 | Gemiddelde macht: <200W | |||||||||||
| 15 | Modulegewicht | 0.25kg | ||||||||||
| 16 | Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| 18 | Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| 19 | Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
| 20 | Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
| 22 | Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
| 23 | Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
| 25 | De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
| 26 | De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 uren | ||||||||||
| 28 | Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
| 29 | Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
| 32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
| 33 | Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
| 34 | Besturingssysteemplatform | Windows7, Vensters 10 | ||||||||||
| 35 | Voeding | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Bescherming | stofdicht, op hoge temperatuur antistatisch, schokbestendige pervention, anticorrosion, smoulderproof, lightningproof, rookalarm en temperatuuralarm. (Wordt aangepast) | ||||||||||
Wilt u meer details over dit product weten








