Het aangepaste Geleide Vertoningsscherm, Pixelhoogte 2.5mm, cilinder, triangel,
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VEGOO |
| Certificering: | ROHS CE |
| Modelnummer: | Vg-CM2.5 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1sqm |
|---|---|
| Prijs: | USD500-1000/SQM |
| Verpakking Details: | 80x80x80Cm |
| Levertijd: | 15-30 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000SQM per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| De Kleur van de Spaander van de buis: | full color | Pixels: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 160000 | Gebruik: | binnen |
| Display functie: | video- | Garantie: | 3 jaar |
| Helderheid: | 600cd/sqm | Scanmodus: | 1/22 |
| LED-Type: | SMD2121, SMD 3in1 2121 | Vernieuwingsfrequentie: | 1920hz-3840hz |
| Markeren: | volledige kleur geleide vertoningsraad,het binnen volledige kleur geleide vertoningsscherm |
||
Productomschrijving
Het aangepaste Geleide Vertoningsscherm, Pixel Pitch1.875mm/2.5mm/4mm/6mm/8mm/10mm
LEIDENE Vertoningseigenschappen:
• Lichtgewicht voor gemakkelijke installatie
• Hoge verfrissing en grote het bekijken hoek
• Groot voor grote binnen reclame
P5 Binnen LEIDENE Vertoningsbeschrijving
- De verschijning van Nice en eenvoudige structuren.
- Correct verbonden, wordt geïnstalleerd & gedemonteerd door één persoon zonder hulpmiddel.
- Vermenselijkte werkende interface met de lichten van de analyseindicator, gemakkelijk te handhaven.
- Hoge het zuiveren helderheid en geen schade aan grijze schaal.
- De het schermuniformiteit is goed, een goede oplossing aan mozaïek, heeft de uitstekende consistentie.
- Gebruikend echte pixelvertoning, hetzij hebben de tekst of de beelden, duidelijk, uitstekend en echt vertoningseffect.
Self-checking Techniek
Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast)
Leiden tonen Besturingssysteem
Platform WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7
LEIDENE Vertoningsspecificatie:
| Nr: | Productnaam | Volledige Binnen LEIDENE van HD 1080P P5 Vertoning/Lichtgewicht Volledige Kleuren LEIDEN Comité | ||||||||||
| 1 | Pixelhoogte | 5mm | ||||||||||
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
| 3 | Dichtheid | 160000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduelgrootte (L×W) mm | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Kabinetformaat (L×W×H) mm | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Moduleresolutie | 64×32 | ||||||||||
| 7 | Kabinetsresolutie | 128×128 | ||||||||||
| 8 | Drijfmethode | 1/16 Aftasten | ||||||||||
| 9 | Het drijven IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Helderheid | 600CD/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
| 13 | Machtsconsumptie | Maximum Macht: <500W | ||||||||||
| 14 | Gemiddelde macht: <200W | |||||||||||
| 15 | Modulegewicht | 0.45kg | ||||||||||
| 16 | Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| 18 | Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| 19 | Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
| 20 | Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
| 22 | Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
| 23 | Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
Wilt u meer details over dit product weten


