LEIDENE van de hoge Resolutie Dunne P3 Binnen Volledige Kleur Vertoning voor Winkelcomplexxen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ |
| Modelnummer: | Vg-F-D 3 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Levering vermogen: | 3000 Sq.m/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | P3 binnen full color LED weergeven | Certificering: | CE/ROHS/FCC |
|---|---|---|---|
| Pixelpitch: | 3mm | Pixelconfiguratie: | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp |
| Helderheid: | 800cd/㎡ | Contrast: | 1000:1 |
| Markeren: | binnen reclame geleide vertoning,het binnen volledige kleur geleide vertoningsscherm |
||
Productomschrijving
LEIDENE van de hoge resolutiep3 Binnen Volledige kleur Vertoning voor Winkelcomplexxen
Snel Detail:
1. Super aansteker en verdunner;
2. Het gemakkelijke verbinding en demonteren;
3. Brede toepassing, goed voor huur of vaste installatie;
4. Hoge resolutie en hoge frequentie dynamisch beeld.
De video leidde binnen volledige de kleurendisplay/smd volledige kleur geleide vertoning van P4
Toepassingen:
Winkelcomplexxen
Muziektrefpunten en Overleg
Grote Bureaus
Theater en Arts.
TV toont
De auto toont
P3 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie
| Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| Pixelhoogte | 3mm | ||||||||||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
| Dichtheid | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelgrootte (L×W) mm | 192mm×192mm | ||||||||||
| Kabinetformaat (L×W×H) mm | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Moduleresolutie | 64×64 | ||||||||||
| Kabinetsresolutie | 192×192 | ||||||||||
| Drijfmethode | 1/32 Aftasten | ||||||||||
| Het drijven IC | MBI5124 of ICN 2038S | ||||||||||
| Helderheid | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Contrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
| Machtsconsumptie | Maximum Macht: <800W | ||||||||||
| Gemiddelde macht: <200W | |||||||||||
| Modulegewicht | 0.25kg | ||||||||||
| Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
| Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
| Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
| Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
| De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
| De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
| MTBF | >50000 uren | ||||||||||
| Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
| Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
| Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
| Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
| Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Voeding | AC 110-220V | ||||||||||
| Bescherming | stofdicht, op hoge temperatuur antistatisch, schokbestendige pervention, anticorrosion, smoulderproof, lightningproof, rookalarm en temperatuuralarm. (Wordt aangepast) | ||||||||||
Onze dienst
1. Uw onderzoek met betrekking tot onze producten of prijs zal in 2hrs worden geantwoord
2. OEM aangepaste producten
3. 2 jaar garantie
4. De klacht antwoordt periode 24 uren niet overschrijden; onderhoudsbegeleiding en probleemoplossing die in 48 uren wordt geleverd.
5.Free technicus opleiding.
6.Top quality+Reasonable price+Responsible na Service=Successful & Winst
![]()





