Creative P3.91 Gekrompen verhuur-LED-scherm voor evenementen, uitzending en reclame met een hoge vernieuwingssnelheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modelnummer: | VG-RENTAL-P3.9 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1㎡ |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Vluchtgeval/Houten geval |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T vooraf ((50% aanbetaling) |
Levering vermogen: | Onderhandelingen |
Gedetailleerde informatie |
|||
IP-klasse: | IP43 | Grauw niveau: | 12-14 bit |
---|---|---|---|
Moduelgrootte: | 250*250 | Materiaal van de kasten: | Aluminium voor gietgieten |
Markeren: | Gekrompen LED-scherm voor huur,Gebeurtenissen Uitzending Verhuur LED-scherm,De hoogte verfrist Rate Rental-LEIDENE Vertoning |
Productomschrijving
Gekrompen verhuur P3.91 binnen tentoonstelling kunst show product kan op grote schaal worden gebruikt op vele gebieden, die de aandacht van bezoekers of klanten kunnen trekken.
Vlees
Belangrijkste kenmerken
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Toepassingen
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Installatie en onderhoud
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Productparameters
Tabel met modulesparameters | ||||||
Deelnummer | - Ik ben de tweede.6 | - Ik ben de tweede.84 | Ik ben P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
Pixel Pitch | 2.6mm | 2.84mm | 3.91mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
LED-configuratie | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichtheid | 147456 punt/m2 | 123904 punt/m2 | 65536 punt/m2 | 82944 punt/m2 | 65536 punt/m2 | 43264 punt/m2 |
Resolutie van de module | 96*96 punt | 88*88 punt | 64*64 punt | 72*72 punt | 64*64 punt | 52*52 punt |
Grootte van de module | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Box specificatie | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm |
Gewicht van de kast | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 |
IP-classificatie (voor/achter) | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
Scanmodus | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
Helderheid Intensiteit | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
Zienhoek | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Afstandsweergave | >3 m | >3 m | >4 m | >4 m | >4 m | >5 m |
Grijzige schaal | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Afbeeldingsschaal | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Max.Krachtverbruik | 550 W/m2 | 460 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 580 W/m2 |
Vermogenverbruik | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 180 W/m2 |
Hernieuwingsfrequentie | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920HZ |
Gammacorrectie | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 | -5,0 ~ +5.0 |
Milieu | Inrichting | Inrichting | Inrichting | Buiten | Buiten | Buiten |
Details Afbeeldingen