Hoge precisie en naadloze splitsing gebogen verhuur LED-scherm voor tentoonstelling IP43
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modelnummer: | VG-huur-P2.604 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1㎡ |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Vluchtgeval/Houten geval |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T vooraf ((50% aanbetaling) |
Levering vermogen: | Onderhandelingen |
Gedetailleerde informatie |
|||
IP-klasse: | IP43 | Grauw niveau: | 12-14 bit |
---|---|---|---|
Moduelgrootte: | 250*250 | Materiaal voor kasten: | Aluminium voor gietgieten |
Markeren: | Uitstalling gebogen LED-display voor huur,Naadloos splitsend gebogen verhuur LED-scherm,Hoogprecisie gebogen verhuur LED-display |
Productomschrijving
Gekrompen verhuur P3.91 binnen tentoonstelling kunst show product kan op grote schaal worden gebruikt op vele gebieden, die de aandacht van bezoekers of klanten kunnen trekken.
Vlees
1.Gegoten aluminium, lage temperatuur
2.Hoog vers, laag licht hoog grijs
3.Hoge precisie, naadloze splicing
4- Geen lucht, stil ontwerp, geluidsvrij.
5.Laag vermogen, milieuvriendelijk
Productparameters
BESLUTTING | |||||||||||||
Dimension | Breedte | 500 mm | Hoogte | 500 mm | |||||||||
Resolutie | 128 | pixel | 128 | pixel | 16,437 | puntjes | |||||||
Dikte | 65 mm | ||||||||||||
Gewicht | 6.5 kg | ||||||||||||
Materiaal | Aluminium, in drukgieten |
Scherm | |||||||||||||
Artikel 1 | Beschrijving | ||||||||||||
Model | P3.91 | ||||||||||||
Scherm | Samenstelling van het kabinet | 26 | stuks | (W) | X | 10 | stuks | (H) = | 260 | stuks | |||
afbeeldingsgrootte | 13.000 | m | (W) | X | 5.000 | m | (H) = | 65.00 | m2 | ||||
Resolutie | 3324.808184 | pixels | (W) | X | 1279 | pixels | (H) = | 4,251,673 | pixels | ||||
Maximaal vermogenverbruik ((W/M2) | 700 | ||||||||||||
Gemiddelde energieverbruik ((W/M2) | 260 | ||||||||||||
Rijden IC | ICN1065S | ||||||||||||
Stroomvoorziening | 5V40A | ||||||||||||
Helderheid | > 800-1000 CD per vierkante meter. | ||||||||||||
Kleuren | 68.7 miljard. | ||||||||||||
De beste zichtsafstand | 10-60 m | ||||||||||||
Grijzige schaal | 12-14 bit | ||||||||||||
Invoervermogen | AC220V/50Hz of AC110V/60Hz | ||||||||||||
Rijmodus | Constante stroom 1/16 scan | ||||||||||||
Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840-7680 Hz | ||||||||||||
Regelafstand | CAT5-kabel < 100 m, enkelvezel < 10 km | ||||||||||||
Controlemodus | Synchronisatiecontrole | ||||||||||||
Levensduur (50% Helderheid) | 100000 uur | ||||||||||||
Versnellingstemperatuur | ¥40°C ¥ +60°C | ||||||||||||
Vochtigheid | 10% ¥70% | ||||||||||||
Alleen beschikbaar | DVI, S-VIDEO, RGB, VGA en ETC. | ||||||||||||
Uitvoeren bestanden | Tekst, animatie, beeld, video, enz. | ||||||||||||
Beheersysteem | Nova | ||||||||||||
Besturingssysteem | Windows 7 | ||||||||||||
Ingangsbescherming | IP 43 |
Andere parameter
Afmetingen per eenheid | 00,6 x 0,6 x 0,12 meter |
---|
Afmetingen van de uitvoerdoos L/W/H | 1.0 x 0,8 x 0,8 meter |
---|
Details Afbeeldingen
Wilt u meer details over dit product weten