Openluchthd-LEIDENE van de Stadium Binnen 3mm P2.5 Volledige Kleur Vertoning
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Vg-p2.5-DH2 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1SQM |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
| Levertijd: | 10-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 5000 sqm/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelhoogte: | 2.5mm | Modulegrootte: | 160*160mm |
|---|---|---|---|
| LEIDENE lamp: | SMD2121 | Kabinetformaat: | 480*480mm |
| Markeren: | De P2.5 geleide schermen van vertoningstv,3mm volledig hd geleid paneel |
||
Productomschrijving
De volledige Kleur leidde Comités toont Openluchthd-Stadium Binnen 3mm Videomuur P 2,5 Volledige Kleur Geleide Vertoning leidden
| Moduleparameters | |||||
| Pixelhoogte | 2.5mm | ||||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | ||||
| Dichtheid | 160000 pixel/sqm | ||||
| LEIDENE Lamp | SMD2121 | ||||
| Modulegrootte | 160*160mm | ||||
| Moduleresolutie | (W) 64Pixels * (H) 64Pixels | ||||
| Het werk Voltage | DC5V | ||||
| Aftastenwijze | 1/32 Aftasten | ||||
| Aandrijving IC | MBI5124 (kan worden aangepast) | ||||
| Haventype | HUB75 | ||||
| Het schermparameters | |||||
| Kabinetformaat | (W) 480* (H) 480mm | ||||
| Kabinetsmateriaal | Gietend aluminium | ||||
| Kabinetsgewicht | 5.76KG | ||||
| Kabinetsresolutie | 192*192 pixel | ||||
| Module Qty | 9pcs | ||||
| Voeding | 200W | ||||
| Het werk Voltage | AC220V±10% | ||||
| Max Power Consumption | 600W/sqm | ||||
| De Consumptie van de avemacht | 200W/sqm | ||||
| Helderheid | 800 Neten | ||||
| Vernieuwingsfrequentie | 1920Hz/3840Hz | ||||
| Kaderfrequentie | 60Hz | ||||
| Grey Scale | 14 beetje | ||||
| Helderheidsniveau | 256 niveaus | ||||
| Beste Weergevenafstand | 2.5M50M | ||||
| Weergevenhoek | (Horizontaal) 120°; (Verticaal) 120° | ||||
| Beschermingsgraad | IP30 | ||||
| Het werk Temperatuur | -20℃ ~ +60℃ | ||||
| Relatieve Vochtigheid | 10%-95% | ||||
| Verrichtingssysteem | WIN7/WIN8 | ||||
| Controlemethode | Synchroon of Asynchroon | ||||
| Controlesysteem | NovaStar | ||||
| Het ontvangen van Kaart | MRV336 | ||||
| Controleafstand | 100M (Ethernet-kabel); 20KM (Optische vezelkabel) | ||||
| Inputsignaal | Samengestelde Video, s-Video, DVI, HDMI, SDI, hd-SDI | ||||
| Onbeheerst Pixeltarief | ≤0.01% | ||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten









