Hoge helderheid P2.604mm Full Color HD LED Display 1/32 Scan 1000CD/m2
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/ROHS/FCC/ |
Modelnummer: | Vg-HD 2,604 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1sq.m |
---|---|
Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Betalingscondities: | Western union, T/T |
Levering vermogen: | 1500Sqm/months |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | P2.604 LED-scherm in het binnenshuis in volle kleur | Pixel Pitch: | P2.604 |
---|---|---|---|
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B/SMD1515 Zwarte lamp | Dichtheid: | 147,456 pixels/m2 |
Modulgrootte ((L×W) mm: | 250mm×250mm | rijmwijze: | 1/32 Aftasten |
rij-IC: | ICND2038S/2037 | Helderheid: | 1000cd/㎡ |
Pakketwijze: | SMD 3IN1 -2020 | ||
Markeren: | vertoning van de hoge resolutie geleid,Commerciële reclame geleide vertoning |
Productomschrijving
Hoge helderheid P2.604mm Full Color HD LED Display 1/32 Scan 1000CD/m2
De belangrijkste toepassingsscenario's van het LED-display P2.604 zijn:
Grootschalig reclame-scherm binnen
Grote reclameplaten op openbare plaatsen zoals winkelcentra, stations, luchthavens, enz.
Informatieplaten in vergaderzalen, tentoonstellingszalen en andere binnenruimtes
Groot elektronisch informatie-scherm voor buiten
Grote beeldschermen voor het vrijgeven van informatie op buitenpleinen, stations en sportlocaties
Dynamische weergave van verkeersinformatie langs snelwegen en snelwegen
Achtergrond en decoratie
Afbeelding op de achtergrond van concerten, concerten en andere grootschalige evenementen
Grote decoratieve LED-schermen op tentoonstellingen en evenementen
Visuele weergave van het besturingscentrum
Grote scherm visuele weergave van het monitoringscentrum en het commandocentrum
Realtime weergave van gegevens van fabrieken, energiecentrales en andere productielocaties
Informatieweergave voor de openbare dienst
Inlichtingenbericht over overheidsdiensten en ziekenhuizen
Winkelcentrum, station gids informatie display
Omdat het P2.604-LED-scherm de kenmerken heeft van hoge helderheid, hoge helderheid, waterdichtheid en stofdichtheid, kan het zich aanpassen aan een verscheidenheid aan binnen- en buitenomgevingen.en zorgen voor een groot display gebied, dus het is zeer geschikt voor de bovenstaande grote en veeleisende informatie display en reclame scènes.
P2.604 Specificatie voor LED-displays in volle kleur voor binnenruimtes
Niet: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
1 | Pixel Pitch | P2.604 | ||||||||||
2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2020 Zwarte lamp | ||||||||||
3 | Dichtheid | 147,456 pixels/m2 | ||||||||||
4 | Modulgrootte ((L×W) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
5 | Afmeting van de kast ((L×W×H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
6 | Resolutie van de module | 96 × 96 | ||||||||||
7 | Besluit van het kabinet | 192×192 | ||||||||||
8 | Rijmethode | 1/32 Scannen | ||||||||||
9 | Bestuur-IC | ICND2038S/2037 | ||||||||||
10 | Helderheid | 1000CD/m2 | ||||||||||
11 | Contrast | 1000:1 | ||||||||||
12 | Helderheid aanpassen | Automatisch en handmatig | ||||||||||
13 | Energieverbruik | Maximaal vermogen: < 400 W | ||||||||||
14 | Gemiddeld vermogen: < 120 W | |||||||||||
15 | Gewicht van de module | 0.5 kg | ||||||||||
16 | Kleurtemperatuur | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Horizontale kijkhoek | 140o | ||||||||||
18 | Verticale kijkhoek | 140o | ||||||||||
19 | Signalverwerking | 10 of 14 bit | ||||||||||
20 | Grijze verwerking | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
21 | Beheerafstand | Kabel 100 meter, Multimode 500 meter, Single mode 2 km. | ||||||||||
22 | Framefrequentie | 65 Hz | ||||||||||
23 | Vernieuwingssnelheid | > 3840 Hz | ||||||||||
24 | Controlemodus | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
25 | De tegengestelde kalibratiecurve | Met acht optionele gamma-kalibratiecurven | ||||||||||
26 | Gebruikers kunnen de aanbevolen curve kiezen of aanpassen op basis van de werkelijke situatie | |||||||||||
27 | MTBF | > 50000 uur | ||||||||||
28 | Levensduur | 100000 uur | ||||||||||
29 | Werktemperatuur | Werktijd: -20 - 65 °C | ||||||||||
30 | Berging: -40 - 85 °C | |||||||||||
31 | Omgevingstemperatuur | -30°C tot 60°C; luchtvochtigheid Rh10% tot 95% | ||||||||||
32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal sturen naar operators in geval van logging mislukking | ||||||||||
33 | Techniek voor zelfcontrole | Zelfinspectie, communicatieproef, stroomproef, temperatuurmonitoring (aanpasbaar) | ||||||||||
34 | Besturingssysteemplatform | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 | ||||||||||
35 | Stroomvoorziening | AC 110-220V | ||||||||||
36 | Beschermingsniveau | IP 41 |
Inleiding van het bedrijf
Shenzhen WeiGu Electronic Technology Co., Ltd is een van de toonaangevende high-tech fabrikant voor LED-display, LED-verlichting en gerelateerde LED-foto-elektrische engineering.,De productie van de LED-scherm is in de eerste plaats gebaseerd op de productie van een LED-scherm van 8 000 vierkante meter per maand, met 15 sets snelle SMD-machine.Door middel van de integratie van middelen, uitgebreide geïntegreerde oplossingen, bieden we meer doordachte diensten aan onze klanten met het waarborgen van de kwaliteit van de producten en de kosten effectief te verminderen.
"Medewerkers op de eerste plaats, klanten op de eerste plaats" is de basisfilosofie die we hebben volgehouden sinds de oprichting van WeiGu LED.hoge uitvoeringDe bibliotheek werd opgericht voor het leren en ontspannen van het personeel. Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development, productie van volledige industriële schaal.