Fijne LEIDENE van de Pixelhoogte P1.667 HD Vertoningsgrootte 480 mm x 480 mm-van het het Aluminiumkabinet van het Matrijzenafgietsel grafiet de Vertonings
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE FCC ROHS |
| Modelnummer: | Vg-1,667 SMC |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 sqm |
|---|---|
| Prijs: | 1500 USD |
| Verpakking Details: | 60 cm x 60 x cm x 60cm |
| Levertijd: | 8-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | sqm 1500 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| De kleur van de buisspaander: | Volledige Kleur | Vertoningsfunctie: | Video, Grafiek, Animatie |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3 jaar | Kleur: | Volledige Kleur |
| Toepassing: | De binnen Reclame, levende Gebeurtenis, Videomuurmedia/stadium leidde Vertoning | Voeding: | 50~60Hz |
| Pixeldichtheid: | 360000 | Modulegrootte: | 240*240mm |
| Levensduur: | 100000 Uren | Helderheid: | >600CD/vierkante meter |
| Kabinetformaat: | 480x480mm | Vernieuwingsfrequentie: | 1920/3840 |
| Markeren: | commerciële reclame geleide vertoning,hoge resolutie geleide vertoning |
||
Productomschrijving
Ongeveer ons:
Wij zijn één van de professionele geleide vertoningsfabrikanten in China en wij hebben onze het eigen onderzoeken
en developping afdeling voor aangepaste geleide vertoning en oplossingen. Aan cooperatted met ons, u
meer geld en kostbaardere tijd zal besparen.
Contact: Michael Nie
Tel. /Whatsapp/Wechat: +86136 6260 3320
E-mail: michael@vegooled.com
![]()
Toepassingen:
Onze producten die wijd in diverse openbare ruimten zoals commerciële plaze worden gebruikt, Posten, Luchthaven, Stadions,
Vervoerfaciliteiten, Financiële Instellingen, Theater, Stadium enz. ......
![]()
![]()
| P1.667 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie | ||||||||||||
| Nr: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| 1 | Pixelhoogte | 1.667mm | ||||||||||
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD1010 zwarte lamp | ||||||||||
| 3 | Dichtheid | 360.000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduelgrootte (L×W) mm | 240mm×240mm×8mm | ||||||||||
| 5 | Kabinetformaat (L×W×H) mm | 480mm×480mm×60mm | ||||||||||
| 6 | Moduleresolutie | 144×144 | ||||||||||
| 7 | Kabinetsresolutie | 288×288 | ||||||||||
| 8 | Drijfmethode | 1/24 Aftasten | ||||||||||
| 9 | Het drijven IC | MBI5153/ICN2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Helderheid | 600cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrast | 6000: 1 | ||||||||||
| 12 | Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
| 13 | Machtsconsumptie | Maximum Macht: <800W | ||||||||||
| 14 | Gemiddelde macht: <300W | |||||||||||
| 15 | Kabinetsgewicht | 6.5kg | ||||||||||
| 16 | Kleurentemperatuur | 2000K-9500K | ||||||||||
| 17 | Horizontale het Bekijken Hoek | 130º | ||||||||||
| 18 | Verticale het Bekijken Hoek | 130º | ||||||||||
| 19 | Signaalverwerking | met 16 bits | ||||||||||
| 20 | Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
| 22 | Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
| 23 | Vernieuwingsfrequentie | >3840Hz | ||||||||||
| 24 | Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
| 25 | De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
| 26 | De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 uren | ||||||||||
| 28 | Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
| 29 | Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
| 32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
| 33 | Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
| 34 | Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Voeding | AC110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Beveiligingsniveau | IP45 | ||||||||||


