De Reclamehd LEIDENE van IP41 P1.923mm Commerciële Vertoning MBI5153 600CD/㎡
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC/ |
| Modelnummer: | Vg-HD 1,923 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1sq.m |
|---|---|
| Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | Western union, T/T |
| Levering vermogen: | 1500Sqm/months |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | P1.923 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoning | Pixelpitch: | 1.923mm |
|---|---|---|---|
| Dichtheid: | 270.410 pixel/m2 | Moduelgrootte (L×W) mm: | 200mm×150mm |
| Module resolutie: | 104×78 | Drijfmethode: | 1/26 aftasten |
| Het drijven IC: | MBI5153 | Helderheid: | 600cd/㎡ |
| Markeren: | vertoning van de hoge resolutie geleid,Commerciële reclame geleide vertoning |
||
Productomschrijving
1R1G1B / Binnen Volledige de kleuren LEIDENE van SMD1515 P1.923 Vertoningshd LEIDENE Vertoning
P1.923 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie
| Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| Pixelhoogte | 1.923mm | ||||||||||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD1515 zwarte lamp | ||||||||||
| Dichtheid | 270.410 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelgrootte (L×W) mm | 200mm×150mm | ||||||||||
| Kabinetformaat (L×W×H) mm | 400mm×300mm×65mm | ||||||||||
| Moduleresolutie | 104×78 | ||||||||||
| Kabinetsresolutie | 208×156 | ||||||||||
| Drijfmethode | 1/26 Aftasten | ||||||||||
| Het drijven IC | MBI5153 | ||||||||||
| Helderheid | 600CD/㎡ | ||||||||||
| Contrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
| Machtsconsumptie | Maximum Macht: <1000W | ||||||||||
| Gemiddelde macht: <450W | |||||||||||
| Modulegewicht | 0.15kg | ||||||||||
| Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
| Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
| Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | >3840Hz | ||||||||||
| Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
| De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
| De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
| MTBF | >50000 uren | ||||||||||
| Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
| Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
| Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
| Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
| Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Voeding | AC 85-264V | ||||||||||
| Beveiligingsniveau | IP 41 | ||||||||||
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





