P10 Full Color Film Screen Radiates Quick Maximaal vermogen 700w voor kantoorgebouw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modelnummer: | VG-filml-P10 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 0.2㎡ |
---|---|
Prijs: | $870-$879 |
Verpakking Details: | Vluchtgeval/Houten geval |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T IN VANDE |
Levering vermogen: | Onderhandelingen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixel Pitch: | p10 | Transparant tarief: | >85% |
---|---|---|---|
Garantietijd: | 2 jaar | Helderheid: | 4500cd |
Grootte van de kast: | 1000*320mm/1000*640mm | Types van lampen: | SMD2121 ((Licht en aandrijving IC geïntegreerd in één) |
Markeren: | kantoorgebouw Filmbeeld,P10 Volkleurenscherm,700w Film scherm |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Onze transparante schermen combineren geavanceerde technologie met een elegant ontwerp, en bieden kristalheldere beelden zonder het zicht te belemmeren.en innovatieve reclameDeze schermen boeien het publiek met een prachtige transparantie en levendige kleuren, eenvoudig te installeren en energiezuinig, ze passen naadloos in elke omgeving.De presentatie van uw presentatie verbeteren met een moderneEen futuristische touch.
Productenparameters
Technische parameters van het scherm | 1 | Puntdichtheid | 23716 punten/m2 |
2 | helderheid | 500 tot 4000 nits. | |
3 | Horizontale kijkhoek / verticale kijkhoek | 160 °/160 ° | |
4 | Overdraagbaarheid | ≥65% | |
5 | Chromatische gelijkheid | Binnen ±0,003 Cx, Cy | |
6 | Hoogste contrast | 2000:1 | |
7 | Beschermingsniveau | IP20 | |
8 | Onderhoudsmethode | Na onderhoud | |
Stelselsysteemparameters | 1 | Signalkleurverwerkingsbits | Rood, groen, blauw ≥ 16 bits elk |
2 | Rijmodus | Vaste stroom aandrijving | |
3 | Framerate | 60 fps hoge refresh rate, 3D-ondersteuning:120 fps | |
4 | Vernieuwingspercentage | Normale vernieuwingsfrequentie ≤1920Hz Hoge vernieuwingsfrequentie ≤3840Hz | |
5 | Kleurtemperatuur scherm | 3200K ¥ 9500K verstelbaar | |
6 | Dimming | Handmatig/Automatisch/Programmeerbaar | |
7 | Pixelcorrectie | Uitgerust met helderheids- en kleurcorrectie punt voor punt | |
8 | controlemethode | Synchrone besturing | |
9 | Regelafstand | Categorie 5e kabel voor het netwerk met gedraaide paren, glasvezeloverdracht over 100 meter | |
10 | Software-interface | Windows XP /7/8/10 | |
11 | Signalinvoer | HDMI, DVI |
Voordelen van het product
- Hoge transparantie
- Ik weet het niet.Doorzichtige LED-displays zorgen voor een hoge mate van transparantie, waardoor natuurlijk licht doorkomt en een duidelijk zicht op de achtergrond biedt terwijl levendige inhoud wordt weergegeven.
- Ruimte-efficiëntie
- Ik weet het niet.Deze schermen zijn lichtgewicht en slank, waardoor ze ideaal zijn voor installaties waar de ruimte beperkt is.
- Energie-efficiëntie
- Ik weet het niet.Doorzichtige LED-displays verbruiken minder stroom in vergelijking met traditionele weergaveoplossingen, waardoor ze een kosteneffectieve en milieuvriendelijke optie zijn voor continu gebruik.
- Veelzijdige toepassingen
- Ik weet het niet.Geschikt voor een breed scala van omgevingen, waaronder winkels, bedrijfskantoren en openbare ruimtes, kunnen transparante LED-displays worden gebruikt voor reclame, informatie,en decoratieve doeleinden.
- Verbeterde esthetiek
- Ik weet het niet.Hun moderne en strakke vormgeving geeft elke omgeving een futuristische touch, vergroot de algehele esthetische aantrekkingskracht en trekt de aandacht van voorbijgangers met opvallende inhoud.
ProductenAfbeeldingsdetails