P1.86 COB LED Poster Display Indoor Full Color LED Display 3000CD/m2
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE/FCC/ROSH /UL |
| Modelnummer: | COB-P1.86 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | $998 |
| Verpakking Details: | Vluchtkoffer/houten koffer |
| Levertijd: | 20-30 |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Gemaakt |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | P1.86 LED-display,COB LED-poster display,Full-color LED-scherm voor binnen |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
P1.87 Specificaties
| Specificaties van de module | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
| Pixel Pitch | 1.875 mm | 2.5 mm |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Inkapseling | SMD1 5 1 5 lichtlamp | SMD2121 Lichtlamp |
| Resolutie van de module | 172 punten*86 punten | 128 punten x 64 punten |
| Module Pixel | 14792 punten | 8192 punten |
| Module Grootte | 320 mm*160 mm | 320* 160 mm |
| Schermparameters | P1.86-POSTER-VG. | P2.5-POSTER-VG |
| Schermgebied ((WXH) | 0.74m*1.2m=0.864sqm | 0.64m*1.920m=1.23m2 |
| Rijmethode | 1/32 scan constante stroom | 1/32 scan constante stroom |
| Bekijkhoek | Horizontaal 140 ° Verticaal 120 ° | Horizontaal 150 ° Verticaal 120 ° |
| Beste zichtsafstand | 2 m tot 10 m | 2 m~30 m |
| Rectificatie van de grijze schaal | 16 bit | 16 bit |
| vers tarief | 1920 of 3840 | 1920 of 3840 |
| Werkspanning | AC110 / AC220V±15% 4065HZ | AC110 / AC220V±15% 4065HZ |
| Waterbestendig | IP43 | IP43 |
| Nettogewicht | 22 kg | 24 kg |
![]()
![]()
2
Wilt u meer details over dit product weten










