Advertentie Pixel Pitch 3,91mm Transparent LED Display Screen voor glazen muren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VEGOO |
Certificering: | CE ROHC FCC |
Modelnummer: | VG-P3.91-8scan |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 vierkante meter |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten doos of vluchtkoffer |
Levertijd: | 15-25 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 8000 m2 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixel: | 3.91mm | De beste zichtsafstand: | 5 tot 100 m |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | Transparant tarief: | 65% |
Levensduur: | 100000 uur | Garantietijd: | 2 jaar |
Helderheid: | 50000 | Schermafmeting: | aangepast |
LED-lamp: | nationstar lamp 1921 | ||
Markeren: | Pitch 3,91 mm Doorzichtig LED scherm,Doorzichtig LED-scherm |
Productomschrijving
Productbeschrijving:
Transparante LED Display is een innovatie van strip-scherm en verbeteringen van SMD-productieproces, verpakking en besturingssysteem.de verwijderde onderdelen die het zicht blokkeren, kan het reclamebeeld op de glazen gordijnwand worden opgehangen, toont een goed reclame-effect en artistiek effect.
- Hoge transparantie:Met een hoog transparantiepercentage van 65%-80%. Zorg voor de verlichtingsvereisten en de hoek tussen de vloeren, glazen ramen, gevelverlichtingsstructuur
- Slank en licht: De elektriciteitsleiding in de kast, de schermdikte is slechts 50 mm, en het uiterlijk is eenvoudig en elegant.
- Breed toepassingsgebied:Zolang er een glazen gordijnwand is, kan dit product worden toegepast.landmerken, enz.
- Op maat gemaakte ontwerp: volgens de omgeving van de site om elke vorm, vlak en boog te maken, kan regelmatige en onregelmatige vorm worden geproduceerd, kan voldoen aan de persoonlijke behoeften van verschillende plaatsen.
- Energiebesparing: Geen traditionele airconditioning koelsysteem nodig, meer dan 35% energiebesparing dan gewone LED-display
Productparameters
Nee, dat is niet zo. | Parameter | PH3.9-Normale helderheid | PH3.9-Normale helderheid | PH3.9-Hoge helderheid | PH3.9-Hoge helderheid |
1 | Pixel Pitch | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm |
2 | Grootte van de kast | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | Dichtheid | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Verpakkingsstijl | 1R1G1B SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp 2020 | 1R1G1B SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp 1921 | 1R1G1B SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp 1921 | 1R1G1B SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp 1921 |
5 | Beste zichtsafstand | 5 tot 100 | 5 tot 100 | 5 tot 100 | 5 tot 100 |
6 | Doorzichtig tarief | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | Bekijk enkel |
horizontaal 120 tot 120°, Verticaal 120~120° |
horizontaal 120 tot 120°, Verticaal 120~120° |
horizontaal 120 tot 120°, Verticaal 120~120° |
horizontaal 120 tot 120°, Verticaal 120~120° |
8 | Omgevingstemperatuur |
opslag -40°C~+80°C werkend -20°C~+50°C |
opslag -40°C~+80°C werkend -20°C~+50°C |
opslag -40°C~+80°C werkend -20°C~+50°C |
opslag -40°C~+80°C werkend -20°C~+50°C |
9 | Dikte | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Gemiddeld vermogen | 100 tot 150 | 150 tot 200 | 100 tot 150 | 150 tot 200 |
11 | Max.vermogenverbruik | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Rijmethode | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | 1/8 | 1/8 |
13 | Vernieuwingspercentage | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
14 | Helderheid | ≥ 800 | ≥ 1500 | ≥ 4000 | ≥ 5500 |
15 | Installatie | hanger- of stapelbevestiging | hanger- of stapelbevestiging | hanger- of stapelbevestiging | hanger- of stapelbevestiging |
Detailbeeld