Aanpasbaar doorzichtig LED-scherm voor glazen gordijnmuren met hoge transparantie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VEGOO |
Certificering: | CE ROHC FCC |
Modelnummer: | VG-P3.91-8scan |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 vierkante meter/1 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten doos of vluchtkoffer |
Levertijd: | 15-25 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 8000 m2 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Producten: | transparant led-scherm | Pixelsamenstelling: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Materiaal: | Aluminium | De beste zichtsafstand: | 5 tot 100 m |
Transparant tarief: | 65% | Dikte: | 80 mm |
Lamp: | 1921 kinglight | Energieverbruik: | 100 tot 200 W/m2 |
Scanmodus: | 1/16scan | ||
Markeren: | Aanpasbaar doorzichtig LED-scherm,Glanzend LED-scherm voor gordijnen,Hoog transparante doorzichtige LED-scherm |
Productomschrijving
Kenmerken
- Hoge transparantie
Met een hoog doorzichtigheidspercentage van 65%-80%. Zorg voor de verlichtingsvereisten en de hoek tussen vloeren, glazen ramen, gevelverlichtingsstructuur
- Slank en licht
De stroomleiding in de kast, de schermdikte is slechts 50mm, en het uiterlijk is eenvoudig en elegant. Structuur is slechts 10kg / m, kast is slechts 13kg / m
- Brede toepassing
Zolang er een glazen gordijnwand is, kan dit product worden toegepast. Zoals banken, winkelcentra, theaters, commerciële straten, winkelketens, hotels, gemeentelijke openbare gebouwen, bezienswaardigheden, enz.
- Op maat gemaakt ontwerp
Volgens de site omgeving om elke vorm, vlak en boog te doen, regelmatige en onregelmatige vorm kan worden geproduceerd, kan voldoen aan de gepersonaliseerde behoeften van verschillende plaatsen
- Bespaar energie
Geen traditionele airconditioning koelsysteem nodig, meer dan 35% energiebesparing dan gewoon LED-display.
Hoofdspesificaties
Nee, dat is niet zo. | Parameter | Ph3.9-Normale helderheid | Ph3.9-Normale helderheid | Ph3.9-Hoge helderheid | Ph3.9-Hoge helderheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pixelpitch ((mm) | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm |
2 | Afmeting van de kast (mm*mm) | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | Dichtheid ((punten/m) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | Verpakkingsvorm | 1r1g1b SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp2020 | 1r1g1b SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp1921 | 1r1g1b SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp1921 | 1r1g1b SMD rechtstreeks verlicht nationstar lamp1921 |
5 | Beste zichtsafstand ((m) | 5 tot 100 m | 5 tot 100 m | 5 tot 100 m | 5 tot 100 m |
6 | Transparante koers ((%) | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | Bekijk enkel ((°) |
Horizontaal 120° Verticaal 120° |
Horizontaal 120° Verticaal 120° |
Horizontaal 120° Verticaal 120° |
Horizontaal 120° Verticaal 120° |
8 | Omgevingstemperatuur ((°C) |
Berging: -40°C tot +80°C Werken bij -20°C tot +50°C |
Berging: -40°C tot +80°C Werken bij -20°C tot +50°C |
Berging: -40°C tot +80°C Werken bij -20°C tot +50°C |
Berging: -40°C tot +80°C Werken bij -20°C tot +50°C |
9 | Dikte ((mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Gemiddeld vermogenverbruik ((W/m) | 100 tot 150 | 150 tot 200 | 100 tot 150 | 150 tot 200 |
11 | Max.vermogenverbruik ((W/m) | ≤ 400 | ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 800 |
12 | Rijmethode (scan) | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | 1/8 | 1/8 |
13 | Refresh rate ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
14 | Helderheid ((cd/m) | ≥ 800 | ≥ 1500 | ≥ 4000 | ≥ 5000 |
15 | Installatie | hanger- of stapelbevestiging | hanger- of stapelbevestiging | hanger- of stapelbevestiging | hanger- of stapelbevestiging |
Detailbeeld
Verpakking