P2.5smd van de LEIDENE LEIDENE Module Binnen Volledige Kleur Vertoning voor Overheidsfaciliteiten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vgeoo |
Certificering: | Ce/ROHS/FCC/ |
Modelnummer: | VG-RD P2.5 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 Sq.M |
---|---|
Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
Levertijd: | 7 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Indoor Full Color LED-display | Pixelpitch: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 160.000 pixel/m2 | Moduelgrootte (L×W) mm: | 160mm×160mm |
Kabinetformaat (L×W×H) mm: | 480mm×480mm×90mm | Module resolutie: | 64×64 |
Helderheid: | 1000cd/㎡ | Contrast: | 1000:1 |
Markeren: | LED Display Module,LEIDENE het Schermmodule |
Productomschrijving
Toepassing:
De onze volledige kleuren LEIDENE vertoning wordt wijd etc. gebruikt in vergaderingscentrum, Vermaakcomplexen, oriëntatiepunten, Overheidsfaciliteiten, reclamemedia, Audiovisueel huurgebied, overheid, binnen LEIDENE videomuur.
P2.5 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie
Productnaam | Specificatie | ||||||||||
Pixelhoogte | 2.5mm | ||||||||||
Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
Dichtheid | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
Moduelgrootte (L×W) mm | 160mm×160mm | ||||||||||
Kabinetformaat (L×W×H) mm | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
Moduleresolutie | 64×64 | ||||||||||
Kabinetsresolutie | 192×192 | ||||||||||
Drijfmethode | 1/32 Aftasten | ||||||||||
Het drijven IC | MBI5124 | ||||||||||
Helderheid | 1000cd/㎡ | ||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||
Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
Machtsconsumptie | Maximum Macht: <1200W | ||||||||||
Gemiddelde macht: <480W | |||||||||||
Modulegewicht | 0.5kg | ||||||||||
Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
MTBF | >50000 uren | ||||||||||
Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Voeding | AC 110-220V | ||||||||||
Bescherming | IP 41 |
Wilt u meer details over dit product weten