2.5mm SMD LEIDEN Modulevierkant/Stadiumachtergrond Geleide Vertoning 160000 Pixel/M2
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Vgeoo |
| Certificering: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Modelnummer: | VG-RD P2.5 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
| Levertijd: | 7 dagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | Indoor Full Color LED-display | Pixelpitch: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Pixelconfiguratie: | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | Moduelgrootte (L×W) mm: | 160mm×160mm |
| Module resolutie: | 64×64 | Het drijven IC: | MBI5124 |
| Helderheid: | 1000cd/㎡ | Contrast: | 1000:1 |
| Markeren: | LED Display Module,LEIDENE het Schermmodule |
||
Productomschrijving
Toepassingen:
Stadiumachtergrond
Luchthavenpost
Televisierelais
Plein
Vierkant
Snelweg
Vermaak
Handelscentrum
P2.5 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie
| Nr: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| 1 | Pixelhoogte | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
| 3 | Dichtheid | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduelgrootte (L×W) mm | 160mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Kabinetformaat (L×W×H) mm | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Moduleresolutie | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Kabinetsresolutie | 192×192 | ||||||||||
| 8 | Drijfmethode | 1/32 Aftasten | ||||||||||
| 9 | Het drijven IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Helderheid | 1000cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Contrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
| 13 | Machtsconsumptie | Maximum Macht: <1200W | ||||||||||
| 14 | Gemiddelde macht: <480W | |||||||||||
| 15 | Modulegewicht | 0.5kg | ||||||||||
| 16 | Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Horizontale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| 18 | Verticale het Bekijken Hoek | 140º | ||||||||||
| 19 | Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
| 20 | Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
| 22 | Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
| 23 | Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
| 25 | De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
| 26 | De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 uren | ||||||||||
| 28 | Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
| 29 | Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
| 32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
| 33 | Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
| 34 | Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Voeding | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | Bescherming | IP 41 | ||||||||||
![]()
Onze dienst:
- Ons bedrijf kan de gebruikers opleiden die op het handboek worden gebaseerd. De opleiding omvat systeemgebruik, systeemonderhoud en materiaalbescherming;
- Wij boden softwareaanpassing voor ons uw specifiek gebruik aan;
- Wij technisch advies aan boden u aan alvorens onze producten te kopen;
- De online verre dienst is beschikbaar;
Wilt u meer details over dit product weten


