Winkelcomplexxen/Muziektrefpunten/Overleg Geleide Vertoning 65536 Pixel/M2
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE/ROHS/FCC/ |
Modelnummer: | Vg-F-D 3,91 |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 Sq.M |
---|---|
Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
Levertijd: | 15 werkdagen |
Levering vermogen: | 3000 Sq.m/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | Etappe leidde schermen | Pixelpitch: | 3.91mm |
---|---|---|---|
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | Moduelgrootte (L×W) mm: | 250mm×250mm |
Module resolutie: | 64×64 | Kabinetsresolutie: | 128×128 |
Helderheid: | 1000cd/㎡ | Contrast: | 1000:1 |
Markeren: | etappe leidde weergeven,het stadiumachtergrond geleide scherm |
Productomschrijving
1. Lichtgewicht. Geschikt in het vervoeren van en het installeren van & het besparen van loonkosten, geschikt voor stroom toont.
2. De verschijning van Nice en eenvoudige structuren.
3. Correct verbonden, wordt geïnstalleerd & gedemonteerd door één persoon zonder hulpmiddel.
4. Vermenselijkte werkende interface met de lichten van de analyseindicator, gemakkelijk te handhaven.
5. Hoge het zuiveren helderheid en geen schade aan grijze schaal, die de het zuiveren technologie voor aardig beeld bereiken.
Toepassing:
Winkelcomplexxen
Muziektrefpunten en Overleg
Groot bureau
Theater en Arts.
TV toont
De auto toont
P3.91 Binnen Volledige kleuren LEIDENE Vertoningsspecificatie
Nr: | Productnaam | Specificatie | ||||||||||
1 | Pixelhoogte | 3.91mm | ||||||||||
2 | Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 zwarte lamp | ||||||||||
3 | Dichtheid | 65.536 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduelgrootte (L×W) mm | 250mm×250mm | ||||||||||
5 | Kabinetformaat (L×W×H) mm | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
6 | Moduleresolutie | 64×64 | ||||||||||
7 | Kabinetsresolutie | 128×128 | ||||||||||
8 | Drijfmethode | 1/16 Aftasten | ||||||||||
9 | Het drijven IC | MBI5124 of ICN 2038S | ||||||||||
10 | Helderheid | 1000cd/㎡ | ||||||||||
11 | Contrast | 1000:1 | ||||||||||
12 | Helderheidsaanpassing | Auto en Handboek | ||||||||||
13 | Machtsconsumptie | Maximum Macht: <600W | ||||||||||
14 | Gemiddelde macht: <200W | |||||||||||
15 | Modulegewicht | 0.52kg | ||||||||||
16 | Kleurentemperatuur | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | Horizontale het Bekijken Hoek | 160º | ||||||||||
18 | Verticale het Bekijken Hoek | 120º | ||||||||||
19 | Signaalverwerking | 10 of 14bit | ||||||||||
20 | Grijze Verwerking | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Controleafstand | cable100m, Multimode500m, Enige wijze 2km | ||||||||||
22 | Kaderfrequentie | 65 Herz | ||||||||||
23 | Vernieuwingsfrequentie | >1920Hz | ||||||||||
24 | Controlewijze | Synchroon/Asynchroon | ||||||||||
25 | De tegenovergestelde Kaliberbepalingskromme | Met Acht de Facultatieve Kromme van de Gammakaliberbepaling | ||||||||||
26 | De gebruikers kunnen de geadviseerde kromme kiezen of aanpassen het baseerden op daadwerkelijke situatie | |||||||||||
27 | MTBF | >50000 uren | ||||||||||
28 | Levensduur | 100.000 Uren | ||||||||||
29 | Werkende Temperatuur | Het werken: -20 - 65 ℃ | ||||||||||
30 | Opslag: -40 - 85 ℃ | |||||||||||
31 | Milieutemperatuur | -30℃ aan 60℃; vochtigheid Rh10% aan 95% | ||||||||||
32 | Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal naar exploitanten in het geval van registrerenmislukking (wordt aangepast) verzenden | ||||||||||
33 | Self-checking Techniek | Zelfinspectie, communicatie test, machtstest, temperatuur controle (wordt aangepast) | ||||||||||
34 | Besturingssysteemplatform | WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
35 | Voeding | AC 110-220V |
De verbeteringsdienst:
Unschedule, zullen wij ons systeem van producten zonder extra formeel bevorderen; wij zullen ons beste gebruikers doen helpen met bevordering; de volgende voorwaarden worden uitgesloten door deze garantie:
1. Zonder goedgekeurde documenten;
2. Reekscode inzake of veranderde producten die hebben gescheurd;
3. Schade die door aanstekende staking of elektroproblemen wordt veroorzaakt;
4. De risico's die door onweerstaanbare incidenten worden veroorzaakt omvat allerlei natuurrampen, brand, oorlogen, polis veranderingen, en een andere menselijke foutenongevallen.
5. De gebruikers of de derde partij herstellen of herstelden zelf zonder de toestemming van VEGOO;
6. Waterbinnendringen of corrosie die door ongepaste te houden of te werken wordt veroorzaakt;
7. Over periode van vrij onderhoud.