P2.5 Taxi LEIDENE Vertoning
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Vegoo |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | VG -VG-P1.9-balll |
Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1SQM |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Triplexgeval/Vluchtgeval/Kartondoos |
Levertijd: | 10-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000 sqm/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Reclame | Comité Grootte: | 960*320mm |
---|---|---|---|
Kleur: | Volledige Kleur | Kabinetsgewicht: | 12KG |
Markeren: | P3.33 taxibovenkant geleide vertoning,P2.5 taxi hoogste reclame |
Productomschrijving
Nieuwste Openlucht Video LEIDENE van het Taxidak Vertoning/de Volledige Hoogste Sign/3G WIFI Taxi die van de Kleurenauto LEIDENE Vertoning adverteren
Eigenschappen:
1.High resolutie 2.5, 3,4 mm pixel het Uit elkaar plaatsen
de neet van 2.Intensity >=5000
3.High vernieuwingsfrequentie, 3840HZ
4.Front toegangsontwerp en vooronderhoud.
5.Multiple controleopties, 4G/Wifi/GPS
6.Made van hoogte - kwaliteit LEDs, Nationstar leds
7.Lower machtsconsumptie, Maximum machtsconsumptie slechts 250W.
de neet van 2.Intensity >=5000
3.High vernieuwingsfrequentie, 3840HZ
4.Front toegangsontwerp en vooronderhoud.
5.Multiple controleopties, 4G/Wifi/GPS
6.Made van hoogte - kwaliteit LEDs, Nationstar leds
7.Lower machtsconsumptie, Maximum machtsconsumptie slechts 250W.


Specificaties:
ModelType: | P2.5 | P3.33 | ||
Pixelhoogte | 2,5 mm | 3.33mm | ||
LEIDEN Type | SMD 1921 | SMD1921 | ||
Pixeldichtheid | 160.000 punt m2 | 91.818 punten | ||
Modulegrootte | 480*320mm | 480*320mm | ||
Kadergrootte | 1100mm (L) x 330mm (H) X W: 90mm (bodem)/38mm (bovenkant) | 1100mm (L) x 330mm (H) X W: 90mm(bodem)/38mm(bovenkant) | ||
Kadermaterialen | Aluminium | Aluminium | ||
Het schermgrootte | 960mm*320mm | 960mm*320mm | ||
Beeldschermresolutie | 384*128 punt | 288*96 punten | ||
Helderheid | >=5000 neet | >=5000 neet | ||
Contrast | >8000:1 | >8000:1 | ||
Weergevenhoek | 150°(H)/150°(V) | 150°(H)/150°(V) | ||
Aftastenwijze | 1/22 aftasten | 1/12 aftasten | ||
Voedinginput | DC10.5~40V | DC10.5~40V | ||
Max Consumption | 250w | 250w | ||
Gemiddelde Consumptie | 150w | 150w | ||
Optimale het Bekijken Afstand | 120M | 3--20M | ||
MTBF | 10.000 Uren | 10.000 Uren | ||
Verse Frequentie | >3840HZ | >2800HZ | ||
Controlemethode | Asynchroon | Asynchroon | ||
Controlewijze | 3G/4G/WIFI/Ethenet/USB | 3G/4G/WIFI/Ethenet/USB | ||
Temperatuur het Werken | -40°~+70° | -40°~+75° | ||
Het werk Vochtigheid | 10%-90%RH | |||
Het schermbescherming | Waterdicht, rust-proof, stofdicht, antistatisch, anti-schimmel | |||
Machtsbescherming | over--temperatuur/te sterke intensiteitovervoltagebescherming | |||
Pakket | Honeybox | |||
Pakketdimensie | 1100mm (L) X 500mm (H) X 200mm (W) | |||
Het schermgewicht: | 12 kg | 12kg | ||
Brutogewicht: | 18 kg | 18Kg |
workshop:
Handelstermijnen:
1.Payment: T/T, 30%-storting vooraf, en saldo 70% vóór verzending.
2.Production levertijd 10days
3.Shipping de vracht wordt geciteerd in het kader van uw verzoeken
4.MOQ: 1pc
2.Production levertijd 10days
3.Shipping de vracht wordt geciteerd in het kader van uw verzoeken
4.MOQ: 1pc
5.Two jarengarantie
Wilt u meer details over dit product weten