De huur leidde het Schermvertoning voor de openlucht Videomuur van P4.81 met SMD 2121 1100cd/㎡
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Made in China |
| Merknaam: | Vegoo |
| Certificering: | CE/ROHS/FCC |
| Modelnummer: | Vg-RD 4,81 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Verpakking Details: | Flight Case |
| Levertijd: | 10-15 dagen |
| Levering vermogen: | 3000sq.m/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | P4.81 Buiten LED-videodisplay | Pixelconfiguratie: | 1R1G1B/SMD2121 zwarte Lamp |
|---|---|---|---|
| Dichtheid: | 43,243 pixels/m2 | Kabinetsgrootte (L×B×H) mm: | 500 mm × 500 mm/1000 mm × 90 mm |
| Helderheid: | 1100cd/m2 | Contrast: | 1000:1 |
| Markeren: | openluchthuur geleide vertoning,videomuur verhuur geleid |
||
Productomschrijving
Verhuur led-schermbeeldscherm voor buiten P4.81 Videowand met SMD 2121 1100cd/m2
1. Video's
2. Publiceer tekst/beeld/informatie
3Reclame en billboards
4. Veiligheid functioneel
5- Precies systeem: geen fouten.
6- In realtime.
7. reactiefunctie
8- Afstandsbewaking details.
9. afstandsbediening en stap op stroom systeem
P4.81 Specificatie voor LED-displays in volle kleur voor binnenshuis
| Productnaam | Specificatie | ||||||||||
| Pixel Pitch | 4.81mm | ||||||||||
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B/SMD2121 Zwarte lamp | ||||||||||
| Dichtheid | 43,243 pixels/m2 | ||||||||||
| Modulgrootte ((L×W) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
| Afmeting van de kast ((L×W×H) mm | 500 mm × 1000 mm × 90 mm | ||||||||||
| Resolutie van de module | 52x52 | ||||||||||
| Besluit van het kabinet | 104×208 | ||||||||||
| Rijmethode | 3/13 | ||||||||||
| Bestuur-IC | MBI5124 | ||||||||||
| Helderheid | 1100cd/m2 | ||||||||||
| Contrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helderheid aanpassen | Automatisch en handmatig | ||||||||||
| Energieverbruik | Maximaal vermogen: < 420 W | ||||||||||
| Gemiddeld vermogen: < 240 W | |||||||||||
| Gewicht van de module | 052 kg | ||||||||||
| Kleurtemperatuur | 9500K ¥11500K | ||||||||||
| Horizontale kijkhoek | 140o | ||||||||||
| Verticale kijkhoek | 140o | ||||||||||
| Signalverwerking | 10 of 14 bit | ||||||||||
| Grijze verwerking | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| Beheerafstand | Kabel 100 meter, Multimode 500 meter, Single mode 2 km. | ||||||||||
| Framefrequentie | 65 Hz | ||||||||||
| Vernieuwingssnelheid | > 1920 Hz | ||||||||||
| Controlemodus | Synchrone/asynchrone | ||||||||||
| De tegengestelde kalibratiecurve | Met acht optionele gamma-kalibratiecurven | ||||||||||
| Gebruikers kunnen de aanbevolen curve kiezen of aanpassen op basis van de werkelijke situatie | |||||||||||
| MTBF | > 50000 uur | ||||||||||
| Levensduur | 100000 uur | ||||||||||
| Werktemperatuur | Werktijd: -20 - 65 °C | ||||||||||
| Berging: -40 - 85 °C | |||||||||||
| Omgevingstemperatuur | -30°C tot 60°C; luchtvochtigheid Rh10% tot 95% | ||||||||||
| Afstandsbediening | Kan afstandsbediening realiseren en alarmsignaal sturen naar operators in geval van logging mislukking | ||||||||||
| Techniek voor zelfcontrole | Zelfinspectie, communicatieproef, stroomproef, temperatuurmonitoring (aanpasbaar) | ||||||||||
| Besturingssysteemplatform | Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 | ||||||||||
| Stroomvoorziening | AC 110-220V | ||||||||||
| Bescherming | stofdicht, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen rook, tegen statische stoffen, tegen schokken, tegen bliksem, rookmelder en temperatuurmelder. | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Toepassing:
FeVoordelen:
Snelle montage en ontmanteling
Verstelbare hoekvergrendeling, flexibel podiumontwerp
Slank en lichtgewicht aluminium kast ontwerpen
Magnetische module voor onderhoud
Absolute 4K HD visuele effecten
Naverkoopservice:
1Levenslang gratis onderhoud en upgrade.
2- Klachten beantwoorden in een termijn van maximaal 24 uur; onderhoudsbegeleiding en probleemoplossing binnen 48 uur.
3- Klanttevredenheidsrapport.
4- Gratis techniekopleiding.
5- volledige set gratis documenten, inclusief installatiehandleiding, software werking








